福彩3D权威开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-19 | 5 | 8 | 3 | 16 | 5 |
| 2024349 | 12-18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 7 |
| 2024348 | 12-17 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 |
| 2024347 | 12-16 | 0 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| 2024346 | 12-15 | 9 | 5 | 2 | 16 | 7 |
| 2024345 | 12-14 | 4 | 6 | 7 | 17 | 3 |
| 2024344 | 12-13 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| 2024343 | 12-12 | 8 | 2 | 6 | 16 | 6 |
| 2024342 | 12-11 | 3 | 9 | 1 | 13 | 8 |
| 2024341 | 12-10 | 7 | 4 | 0 | 11 | 7 |
| 2024340 | 12-09 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 2024339 | 12-08 | 2 | 8 | 6 | 16 | 6 |
| 2024338 | 12-07 | 6 | 3 | 9 | 18 | 6 |
| 2024337 | 12-06 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 |
| 2024336 | 12-05 | 9 | 2 | 5 | 16 | 7 |
| 2024335 | 12-04 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 |
| 2024334 | 12-03 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 |
| 2024333 | 12-02 | 8 | 0 | 7 | 15 | 8 |
| 2024332 | 12-01 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 2024331 | 11-30 | 7 | 9 | 6 | 22 | 3 |
| 2024330 | 11-29 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 2024329 | 11-28 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 |
| 2024328 | 11-27 | 6 | 1 | 8 | 15 | 7 |
| 2024327 | 11-26 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 |
| 2024326 | 11-25 | 9 | 3 | 5 | 17 | 6 |
| 2024325 | 11-24 | 4 | 7 | 2 | 13 | 5 |
| 2024324 | 11-23 | 1 | 5 | 9 | 15 | 8 |
| 2024323 | 11-22 | 8 | 2 | 0 | 10 | 8 |
| 2024322 | 11-21 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 |
| 2024321 | 11-20 | 7 | 4 | 1 | 12 | 6 |
近50期百位号码走势显示,5、2、8出现频率最高,分别出现8次、7次、7次。近期百位号码呈现中高区活跃态势,建议关注中大号码区间。
十位号码近期8、1、4较为活跃,小号区间有回暖趋势。连续3期出现偶数号码,下期可适当关注奇数号码回补。
个位近期3、9、6出现较多,大号区间占优。近10期个位和值偏高,注意关注小号回补的可能性。
【玩法介绍】福彩3D是中国福利彩票的一种数字型玩法,以三个自然数为一注,从000-999中选择。每天开奖,玩法简单,趣味性强,深受彩民喜爱。
【选号技巧】1. 关注和值区间,常见和值在9-18之间;2. 观察跨度变化,跨度3-7出现概率较高;3. 追踪冷热号转换规律;4. 结合奇偶比与大小比综合判断;5. 参考历史同期数据对比分析。
【理性购彩】彩票是一种娱乐方式,请根据自身经济能力合理购彩。未满18周岁不得购买彩票。中奖是小概率事件,请保持平常心,享受购彩乐趣。